不锈钢板

  • 编号 20190920011
  • 所属项目 福建逸锦32台
  • 发布日期 2019-09-20
  • 截止日期 2019-09-25 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 浙江省/杭州市/萧山区
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 0年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 不锈钢板 δ8*1500*6000 1712.88(㎏) 3张
2 不锈钢板 δ8*1500*8210 2343.79(㎏) 3张
3 不锈钢板 δ6*2000*6000 1712.88(㎏) 3张
4 不锈钢板 δ6*1500*4600 984.91(㎏) 3张
5 不锈钢板 δ4*1500*4550 216.49(㎏) 1张
6 不锈钢板 δ4*1500*3750 178.43(㎏) 1张
7 不锈钢板 δ6*2000*6000 1141.92(㎏) 2张
8 不锈钢板 δ8*1800*7600 1735.72(㎏) 2张
9 不锈钢板 δ6*1500*2500 178.43(㎏) 1张
10 不锈钢板 δ14*1800*5400 4316.46(㎏) 4张
11 不锈钢板 δ14*2000*5400 2398.03(㎏) 2张
12 不锈钢板 δ24*1500*4000 1141.92(㎏) 1张
13 不锈钢板 δ2*1200*2500 47.58(㎏) 1张
14 不锈钢板 12*2000*9500 3616.08(㎏) 2张
15 不锈钢板 δ6*1500*1950 139.17(㎏) 1张
16 不锈钢板 δ8*1800*6350 1450.24(㎏) 2张
17 不锈钢板 δ18*2000*8000  2283.84(㎏) 1张
18 不锈钢板 δ18*1500*4000  1284.66(㎏) 1张
19 不锈钢板 δ6*1500*4000 570.96(㎏) 2张
20 不锈钢板 δ8*1500*5200 989.66(㎏) 2张
21 不锈钢板 δ8*1500*5700 542.41(㎏) 1张
22 不锈钢板 δ8*1500*4150 394.91(㎏) 1张

补充说明