线缆

  • 编号 20190819009
  • 所属项目 石狮世贸摩天城3701-超高层综合机电项目
  • 发布日期 2019-08-19
  • 截止日期 2019-08-23 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 福建省/泉州市/石狮市
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 1年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 WDZAN-BTLY 久盛 3×150+2×95 316(米) 国标
2 WDZAN-BTLY 久盛 3×70+2×35 291(米) 国标
3 WDZAN-BTLY 久盛 3×50+2×25 942(米) 国标
4 WDZAN-BTLY 久盛 3×35+2×16 1246(米) 国标
5 WDZAN-BTLY 久盛 5×16 342(米) 国标
6 YFD-WDZAN-BTLY 久盛 5×16 552(米) 国标
7 YFD-WDZAN-BTLY 久盛 5×6 148(米) 国标
8 WDZBN-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 5*6 48(米) 国标
9 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 4*240+1*120 37(米) 国标
10 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 4*240+1*95 36(米) 国标
11 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 3*240+2*120 197(米) 国标
12 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 4*185+1*95 26(米) 国标
13 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 3*150+2*95 68(米) 国标
14 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 4*120+1*70 30(米) 国标
15 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 3*95+2*50 232(米) 国标
16 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 4*70+1*35 218(米) 国标
17 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 4*35+1*16 102(米) 国标
18 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 4*25+1*16 2450(米) 国标
19 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 3*25+2*16 1462(米) 国标
20 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 5*16 795(米) 国标
21 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 5*10 391(米) 国标
22 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 5*6 315(米) 国标
23 WDZB-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 5*4 884(米) 国标
24 WDZBN-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 3*150+2*95 60(米) 国标
25 WDZBN-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 3*95+2*50 650(米) 国标
26 WDZBN-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 3*35 140(米) 国标
27 WDZBN-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 3*35+1*16 140(米) 国标
28 WDZBN-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 5*16 354(米) 国标
29 WDZBN-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 4*16 62(米) 国标
30 WDZBN-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 5*16 2248(米) 国标
31 WDZBN-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 5*10 942(米) 国标
32 WDZBN-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 5*6 1592(米) 国标
33 WDZBN-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 4*4 1001(米) 国标
34 WDZBN-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 5*4 1342(米) 国标
35 WDZBN-YJY-0.6/1kV 远东/宝胜 5*2.5 412(米) 国标
36 WDZB-BYJ-450/750V 远东/宝胜 1*16 244(米) 国标
37 WDZBN-BYJ-450/750V 远东/宝胜 1*16 400(米) 国标
38 WDZB-BYJ-450/750V 远东/宝胜 1*16 49758(米) 国标
39 WDZB-BYJ-450/750V 远东/宝胜 1*10 7332(米) 国标
40 WDZB-BYJ-450/750V 远东/宝胜 1*10 605(米) 国标
41 WDZBN-BYJ-450/750V 远东/宝胜 1*6 300(米) 国标
42 WDZB-BYJ-450/750V 远东/宝胜 1*6 105(米) 国标
43 WDZB-BYJ-450/750V 远东/宝胜 1*4 1316(米) 国标
44 WDZBN-BYJ-450/750V 远东/宝胜 1*4 280(米) 国标
45 WDZB-BYJ-450/750V 远东/宝胜 1*2.5 71862(米) 国标
46 WDZBN-BYJ-450/750V 远东/宝胜 1*2.5 86460(米) 国标
47 BV-450/750V 远东/宝胜 1*2.5 44105(米) 国标
48 BV-450/750V 远东/宝胜 1*4 600(米) 国标

补充说明