碳钢板

  • 编号 20190810001
  • 所属项目 福建逸锦18台
  • 发布日期 2019-08-12
  • 截止日期 2019-08-16 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 浙江省/杭州市/萧山区
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 0年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 容器板 10*2000*9000 1.46(T) 1张
2 容器板 δ10*1800*1500 0.22(T) 1张
3 容器板 δ14*1800*6330 5.13(T) 4张
4 容器板 δ14*2000*6330 4.28(T) 3张
5 容器板 δ26*1800*4700 1.76(T) 1张
6 碳钢板 δ38*1500*4900 2.19(T) 1张
7 碳钢板 δ36*1500*3900 1.65(T) 1张
8 碳钢板 δ14*1500*6000 0.99(T) 1张
9 碳钢板 δ20*1800*8000 2.26(T) 1张
10 碳钢板 δ25*2000*10000 3.92(T) 1张
11 圆钢 φ25 0.04(T) 1支*9M
12 圆钢 φ36 0.14(T) 2支*9M
13 扁钢 -30*4 0.11(T) 2支*6M
14 无缝管 φ45*3 0.02(T) 1支*6M

补充说明