型材

  • 编号 20190803047
  • 所属项目 重庆攀钢梅塞尔20000Nm3/h空分安装
  • 发布日期 2019-04-16
  • 截止日期 2019-04-18 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 重庆市/重庆市/长寿区
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 1年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 H型钢 HM148*100*6*9 2247(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:105,单重:21.4,执行标准:国标
2 H型钢 HM194*150*6*9 3775.2(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:121,单重:31.2,执行标准:国标
3 H型钢 HM294*200*8*12 9339.9(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:163,单重:57.3,执行标准:国标
4 H型钢 HM340*250*9*14 8209.1(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:103,单重:79.7,执行标准:国标
5 H型钢 HM390*300*10*16 1926(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:18,单重:107,执行标准:国标
6 H型钢 HM450*200*9*14 1683(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:22,单重:76.5,执行标准:国标
7 H型钢 HN200*100*5.5*8 2777.6(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:128,单重:21.7,执行标准:国标
8 H型钢 HN250*125*6.5*9 3356.1(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:113,单重:29.7,执行标准:国标
9 H型钢 HN300*150*6.5*9 5110.1(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:137,单重:37.3,执行标准:国标
10 H型钢 HN350*175*7*11 1700(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:34,单重:50,执行标准:国标
11 H型钢 HN400*200*8*13 660(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:10,单重:66,执行标准:国标
12 H型钢 HW100*100*6*8 344(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:20,单重:17.2,执行标准:国标
13 H型钢 HW150*150*7*10 9729.5(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:305,单重:31.9,执行标准:国标
14 H型钢 HW200*200*8*12 27371(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:542,单重:50.5,执行标准:国标
15 H型钢 HW250*250*9*14 30770(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:425,单重:72.4,执行标准:国标
16 H型钢 HW300*300*10*15 9261(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:98,单重:94.5,执行标准:国标
17 T型钢 TN150*150*6.5*9 1380.1(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:37,单重:37.3,执行标准:国标
18 T型钢 TN200*200*8*13 505(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:10,单重:50.5,执行标准:国标
19 角钢 ∠100*100*8 835.04(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:68,单重:12.28,执行标准:国标
20 角钢 ∠100*80*8 733.65(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:67,单重:10.95,执行标准:国标
21 角钢 ∠110*110*8 432.96(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:32,单重:13.53,执行标准:国标
22 角钢 ∠125*125*8 2480(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:160,单重:15.5,执行标准:国标
23 角钢 ∠125*80*8 238.45(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:19,单重:12.55,执行标准:国标
24 角钢 ∠140*140*10 1117.48(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:52,单重:21.49,执行标准:国标
25 角钢 ∠50*50*5 542.88(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:144,单重:3.77,执行标准:国标
26 角钢 ∠63*63*5 795.3(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:165,单重:4.82,执行标准:国标
27 角钢 ∠63*63*6 3586.44(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:627,单重:5.72,执行标准:国标
28 角钢 ∠70*70*6 762.79(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:119,单重:6.41,执行标准:国标
29 角钢 ∠75*75*6 4726.44(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:684,单重:6.91,执行标准:国标
30 角钢 ∠75*75*8 586.95(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:65,单重:9.03,执行标准:国标
31 角钢 ∠80*80*6 4715.82(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:639,单重:7.38,执行标准:国标
32 角钢 ∠90*90*8 1642.5(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:150,单重:10.95,执行标准:国标
33 槽钢 [10 1080(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:108,单重:10,执行标准:国标
34 槽钢 [12.6 309.25(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:25,单重:12.37,执行标准:国标
35 槽钢 [14a 2034.2(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:140,单重:14.53,执行标准:国标
36 槽钢 [16a 947.65(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:55,单重:17.23,执行标准:国标
37 槽钢 [20a 1244.65(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:55,单重:22.63,执行标准:国标
38 槽钢 [25a 247.23(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:9,单重:27.47,执行标准:国标
39 槽钢 [28a 691.24(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:22,单重:31.42,执行标准:国标
40 钢板 t=5 274.75(kg) :材质:Q235B,:单位:㎡,数量:7,单重:39.25,执行标准:国标
41 钢板 t=6 753.6(kg) :材质:Q235B,:单位:㎡,数量:16,单重:47.1,执行标准:国标
42 钢板 t=8 2323.6(kg) :材质:Q235B,:单位:㎡,数量:37,单重:62.8,执行标准:国标
43 钢板 t=10 6437(kg) :材质:Q235B,:单位:㎡,数量:82,单重:78.5,执行标准:国标
44 钢板 t=12 11963.4(kg) :材质:Q235B,:单位:㎡,数量:127,单重:94.2,执行标准:国标
45 钢板 t=14 1758.4(kg) :材质:Q235B,:单位:㎡,数量:16,单重:109.9,执行标准:国标
46 钢板 t=16 2763.2(kg) :材质:Q235B,:单位:㎡,数量:22,单重:125.6,执行标准:国标
47 钢板 t=20 1256(kg) :材质:Q235B,:单位:㎡,数量:8,单重:157,执行标准:国标
48 钢板 t=25 5495(kg) :材质:Q235B,:单位:㎡,数量:28,单重:196.25,执行标准:国标
49 钢板 t=30 706.5(kg) :材质:Q235B,:单位:㎡,数量:3,单重:235.5,执行标准:国标
50 不锈钢板 1500*600*3 21.41(kg) :材质:1Cr18Ni12Mo2Ti,:单位:块,数量:1,单重:21.41,执行标准:国标
51 花纹钢板 t=6 8712(kg) :材质:Q235B,:单位:㎡,数量:180,单重:48.4,执行标准:国标
52 扁钢 —40*4 378(kg) :材质:Q235A,:单位:m,数量:300,单重:1.26,执行标准:国标
53 扁钢 —70*6 297(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:90,单重:3.3,执行标准:国标
54 扁钢 —80*6 188.5(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:50,单重:3.77,执行标准:国标
55 扁钢 —80*8 251(kg) :材质:Q235B,:单位:m,数量:50,单重:5.02,执行标准:国标
56 扁钢 —100*3 1960(kg) :材质:Q235A,:单位:m,数量:500,单重:3.92,执行标准:国标
57 工字钢 I24 457.2(kg) :材质:Q235B,:单位:米,数量:12,单重:38.1,执行标准:国标
58 槽钢 [20 1288.5(kg) :材质:Q235B,:单位:米,数量:50,单重:25.77,执行标准:国标
59 槽钢 [18a 121.02(kg) :材质:Q235B,:单位:米,数量:6,单重:20.17,执行标准:国标
60 槽钢 [16 197.4(kg) :材质:Q235B,:单位:米,数量:10,单重:19.74,执行标准:国标
61 角钢 ∠100*100*10 36.29(kg) :材质:Q235B,:单位:米,数量:2.4,单重:15.12,执行标准:国标
62 角钢 ∠100*63*7 26.17(kg) :材质:Q235B,:单位:米,数量:3,单重:8.722,执行标准:国标
63 角钢 ∠56*56*5 46.76(kg) :材质:Q235B,:单位:米,数量:11,单重:4.251,执行标准:国标
64 角钢 ∠50*50*8 72.38(kg) :材质:Q235B,:单位:米,数量:12,单重:6.032,执行标准:国标
65 角钢 ∠40*40*5 8.93(kg) :材质:Q235B,:单位:米,数量:3,单重:2.976,执行标准:国标
66 角钢 ∠30*30*4 7.14(kg) :材质:Q235B,:单位:米,数量:4,单重:1.786,执行标准:国标

补充说明