不锈钢板

  • 编号 20190727001
  • 所属项目 江苏港虹38台
  • 发布日期 2019-07-31
  • 截止日期 2019-07-31 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 浙江省/杭州市/萧山区
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 0年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 不锈钢板 δ8*1500*6000  1141.92(㎏) S30408
2 不锈钢板 δ2*1000*2000 380.64(㎏) S30408
3 不锈钢板 δ4*2000*8000 507.52(㎏) S30408
4 不锈钢板 δ4*2000*3000 190.32(㎏) S30408
5 不锈钢板 δ8*1500*3000 285.48(㎏) S30408
6 不锈钢板 δ4*1500*6500 618.54(㎏) S30408
7 不锈钢板 δ6*1500*5100 1455.95(㎏) S30408
8 不锈钢板 δ14*1800*5400 4316.46(㎏) S30408
9 不锈钢板 δ14*2000*5400 2398.03(㎏) S30408
10 不锈钢板 δ24*1500*4000 1840(㎏) S30408
11 不锈钢板 δ10*1500*6000  713.7(㎏) S30408
12 不锈钢板 δ10*1800*6000 856.44(㎏) S30408

补充说明