不锈钢板

  • 编号 20190709004
  • 所属项目 江苏港虹38台
  • 发布日期 2019-07-09
  • 截止日期 2019-07-13 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 浙江省/杭州市/萧山区
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 0年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 不锈钢板 δ5*1500*1700 101.11(㎏) 1张
2 不锈钢板 δ5*1500*5300 315.22(㎏) 1张
3 不锈钢板 δ6*1500*5000 356.85(㎏) 1张
4 不锈钢板 δ6*1500*2500 178.43(㎏) 1张
5 不锈钢板 δ6*1500*4700 335.44(㎏) 1张
6 不锈钢板 δ6*1500*2600  185.56(㎏) 1张
7 不锈钢板 δ6*1500*4500 481.75(㎏) 1.5张
8 不锈钢板 δ6*1800*7600 1301.79(㎏) 2张
9 不锈钢板 δ6*1800*4500 385.4(㎏) 1张
10 不锈钢板 δ8*1500*4800 685.15(㎏) 1.5张
11 不锈钢板 δ8*1500*5700 813.62(㎏) 1.5张
12 不锈钢板 δ8*1500*4700 447.25(㎏) 1张
13 不锈钢板 δ8*1500*7000 666.12(㎏) 1张
14 不锈钢板 δ8*1800*7600 1735.72(㎏) 2张
15 不锈钢板 δ8*2000*3500 444.08(㎏) 1张
16 不锈钢板 δ10*1800*7600  1084.82(㎏) 1张
17 不锈钢板 δ12*1500*5070 2894.77(㎏) 4张
18 不锈钢板 δ12*1800*5070 3473.72(㎏) 4张
19 不锈钢板 δ14*1500*6950 2314.77(㎏) 2张
20 不锈钢板 δ14*1800*7000 1398.85(㎏) 1张
21 不锈钢板 δ14*1800*4500  899.26(㎏) 1张
22 不锈钢板 δ14*1800*5100  1019.16(㎏) 1张
23 不锈钢板 δ14*2000*6950 6172.71(㎏) 4张
24 不锈钢板 δ22*1500*3800 994.42(㎏) 1张

补充说明