不锈钢板

  • 编号 20190611004
  • 所属项目 福建逸锦化纤11台
  • 发布日期 2019-06-11
  • 截止日期 2019-06-14 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 浙江省/杭州市/萧山区
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 0年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 不锈钢板 δ2*1000*2000 63.44(㎏) 2张
2 不锈钢板 δ6*1800*5270 1354.03(㎏) 3张
3 不锈钢板 δ8*2000*5270 2005.97(㎏) 3张
4 不锈钢板 δ10*2000*5270 2507.47(㎏) 3张
5 不锈钢板 δ8*1500*5500 1570.14(㎏) 3张
6 不锈钢板 δ10*1800*7000 1998.36(㎏) 2张
7 不锈钢板 δ6*1500*6000 856.44(㎏) 2张
8 接管 Φ48.3*3.6 48.1(㎏) 2支*6M
9 接管 φ21.3*2.9 15.95(㎏) 2支*6M
10 接管 φ32*6 23.32(㎏) 1支*6M
11 接管 φ48.3*3.6 48.1(㎏) 2支*6M
12 角铁 L25*3 6.71(㎏) 1支*6M
13 扁铁 —25*3 3.57(㎏) 1支*6M
14 圆钢 φ10 3.74(㎏) 1支*6M
15 圆钢 φ20 21.53(㎏) 4支*6M

补充说明