不锈钢板

  • 编号 20190507001
  • 所属项目
  • 发布日期 2019-05-07
  • 截止日期 2019-05-10 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 浙江省/杭州市/萧山区
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 0年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 不锈钢板 1张 δ14*2000*6400 1421.06(㎏) S30408
2 不锈钢板 1张 δ14*1500*3250 541.22(㎏) S30408
3 不锈钢板 1张 δ12*1500*6000 856.44(㎏) S30408
4 不锈钢板 2张 δ10*1500*3850 915.92(㎏) S30408
5 不锈钢板 2张 δ6*1500*3850 549.55(㎏) S30408
6 不锈钢板 5张 δ6*1800*3850 1648.65(㎏) S30408
7 不锈钢板 1张 δ6*2000*3850 366.37(㎏) S30408
8 不锈钢板 1张 δ16*1500*7620 1450.24(㎏) S30408
9 不锈钢板 1张 δ16*1800*4700 1073.41(㎏) S30408
10 不锈钢板 1张 δ12*1800*7250 1241.84(㎏) S30408
11 不锈钢板 1张 δ14*1800*2150 429.65(㎏) S30408
12 不锈钢板 1张 δ8*1800*6350 725.12(㎏) S30408
13 不锈钢板 1张 δ8*1500*6350 604.27(㎏) S30408
14 不锈钢板 4张 δ8*2000*6350 3222.75(㎏) S30408
15 不锈钢板 1张 δ16*1800*4000 913.54(㎏) S30408
16 不锈钢板 1张 δ10*1500*3600 428.22(㎏) S30408
17 不锈钢板 1张 δ10*1500*6000 713.7(㎏) S30408
18 不锈钢板 1张 δ6*1500*6000 428.22(㎏) S30408

补充说明