不锈钢板

  • 编号 20190313004
  • 所属项目 嘉兴逸鹏化纤38台
  • 发布日期 2019-03-13
  • 截止日期 2019-03-16 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 浙江省/杭州市/萧山区
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 0年
  • 报价要求 含税 (16%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 不锈钢板 4张 δ8*2000*8850 4491.55(㎏) S30408
2 不锈钢板 1张 12*1500*6000 856.44(㎏) S30408
3 不锈钢板 3张 δ6*1500*6000 1284.66(㎏) S30408
4 不锈钢板 12张 δ10*1500*4750 6780.15(㎏) S30408
5 不锈钢板 2张 δ16*1800*6000 2740.61(㎏) S30408
6 不锈钢板 2张 δ4*1800*3500 399.67(㎏) S30408
7 不锈钢板 1张 δ4*1500*2850 135.6(㎏) S30408
8 不锈钢板 1张 δ6*1500*1800 128.47(㎏) S30408
9 不锈钢板 7.5张 δ5*1500*5400 2408.73(㎏) S30408
10 不锈钢板 4张 δ6*1500*6950 1984.09(㎏) S30408
11 不锈钢板 2张 δ12*1500*2000 570.96(㎏) S30408
12 不锈钢板 2张 δ6*1500*3950 563.82(㎏) S30408
13 不锈钢板 1张 δ4*1500*6000 285.48(㎏) S30408
14 不锈钢板 2张 δ6*1800*3100 530.99(㎏) S30408
15 不锈钢板 2张 δ4*1800*4600 525.28(㎏) S30408
16 不锈钢板 2张 δ4*1500*3100 294.99(㎏) S30408
17 不锈钢板 2张 δ4*1500*5500 523.38(㎏) S30408

补充说明