钢材

  • 编号 20181018001
  • 所属项目 泰安宝钢气体厂房
  • 发布日期 2018-11-08
  • 截止日期 2018-11-15 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 山东省/泰安市/宁阳县
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求 1年
  • 报价要求 含税 (16%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 钢板 14mm 819.32(㎡) 材质:Q235B,执行标准:,重量/千克:90043.27
2 钢板 18mm 38.24(㎡) 材质:Q235B,执行标准:,重量/千克:5403.31
3 钢板 20mm 1.96(㎡) 材质:Q235B,执行标准:,重量/千克:307.7
4 钢板 22mm 463.55(㎡) 材质:Q235B,执行标准:,重量/千克:80055.04
5 钢板 25mm 6.58(㎡) 材质:Q235B,执行标准:,重量/千克:1292
6 钢板 30mm 34.61(㎡) 材质:Q235B,执行标准:,重量/千克:8150.2
7 花纹板 4.5mm 61.56(㎡) 材质:Q235B,执行标准:扁豆型,重量/千克:2240.8
8 圆钢 Φ20 4.2(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:10.37
9 圆钢 Φ22 77(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:229.46
10 钢管 Φ50*2.5 74.4(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:217.87
11 钢管 Φ140*3 23.03(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:233.42
12 钢管 Φ168*5 641.36(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:12890
13 方管 20*2.0 100.8(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:77
14 方管 150*3.0 116.48(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:1613
15 角钢 L75*6 437.52(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:3021
16 角钢 L100*8 192(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:2357
17 角钢 L110*14 8(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:182.5
18 角钢 L75*50*5 3.6(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:17.31
19 角钢 L125*80*10 196.16(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:3034.6
20 角钢 L160*100*12 432(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:10191
21 槽钢 [20b 12(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:309.2
22 槽钢 [22b 312(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:8876.4
23 槽钢 [25b 96(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:3013.4
24 槽钢 [28b 35(m) 材质:Q235B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:1289.2
25 钢板 10mm 29.22(㎡) 材质:Q345B,执行标准:,重量/千克:2293.8
26 钢板 12mm 36.74(㎡) 材质:Q345B,执行标准:,重量/千克:3460.9
27 钢板 14mm 11.56(㎡) 材质:Q345B,执行标准:,重量/千克:1270.72
28 钢板 16mm 16.39(㎡) 材质:Q345B,执行标准:,重量/千克:2058.6
29 钢板 18mm 3.7(㎡) 材质:Q345B,执行标准:,重量/千克:522.8
30 钢板 22mm 7.25(㎡) 材质:Q345B,执行标准:,重量/千克:1252.1
31 Z型钢 XZ280*75*20*2.5 1003.5(m) 材质:Q345B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:9192.1
32 Z型钢 XZ280*75*20*3 370.5(m) 材质:Q345B,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:4075.5
33 钢管 Φ26.8*2.75 100(m) 材质:20#,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:163
34 钢管 Φ48*3.5 108.1(m) 材质:20#,执行标准:GB/T700-2006,重量/千克:415.2
35 扁钢 100*4 50(m) 材质:20#,执行标准:GB/T1591-2006,重量/千克:157

补充说明